배당내역

배당내역

(재)하이산업 2017년분 마을별 배당내역

  • 1. 재단법인하이산업 이익잉여금 1억원
  • 2. 탄재지원금 2억5천만원 배정
  • 3. 마을별 세대수는 2017년 12월31일 현재 행정통계 자료임
(재)하이산업 2017년분 마을별 배당내역
구 분 ①재단법인하이산업배당금 ②탄재지역지원금 ①+②배당총액
마 을 세대수 지분율 법인 배당액 탄재 지원금 마을별 배당총액
두 수 113 0.0860 8,600,000 10,750,000 19,350,000
부 평 34 0.0259 2,590,000 6,050,000 8,640,000
신 덕 298 0.2268 22,670,000 104,360,000 127,030,000
군 호 94 0.0715 7,160,000 32,920,000 40,080,000
제 전 31 0.0236 2,360,000 2,950,000 5,310,000
덕 명 111 0.0845 8,450,000 10,560,000 19,010,000
월 흥 88 0.0670 6,700,000 8,370,000 15,070,000
입 암 62 0.0472 4,720,000 5,900,000 10,620,000
신 흥 37 0.0282 2,820,000 3,520,000 6,340,000
정 곡 40 0.0304 3,040,000 3,800,000 6,840,000
사 곡 52 0.0396 3,960,000 4,950,000 8,910,000
남 산 23 0.0175 1,750,000 4,100,000 5,850,000
음 촌 22 0.0167 1,660,000 2,560,000 4,220,000
양 촌 44 0.0335 3,350,000 7,820,000 11,170,000
신 촌 47 0.0358 3,580,000 8,360,000 11,940,000
와 룡 64 0.0487 4,870,000 6,090,000 10,960,000
봉 현 106 0.0807 8,070,000 18,860,000 26,930,000
외 원 28 0.0213 2,130,000 4,980,000 7,110,000
내 원 20 0.0152 1,520,000 3,100,000 4,620,000
1,314 1.0000 100,000,000 250,000,000 350,000,000
  • 탄재지역지원금 배정근거
    • 종전과 같이 하이면민 전세대별 배정50%와 피해지역50%로배정.
    • 1급지피해지역:군호신덕
    • 2급지 피해지역:봉현리.봉원리.석지리.부평.
  • 배정액 : 2.5억원
  • 2018년부터는 이장회의.개발자문회 등 면민의 의견수렴 후 배정근거 마련할 것임
  • 삼천포화력의 가동정지로 인한 탄재생산 감소로 지역지원금이 대폭 삭감될 예측
  • 각 마을별 배정이후 일어나는 모든 민원해결은 마을자체에서 해결하여야 합니다