배당내역

배당내역

2021년도 태양광발전판매 대금 및 탄재 지역지원금 마을별 배당내역

  • 1. 태양광 발전소 전기 판매대금 1억5천만원
  • 2. 탄재 지역지원금 4천6백만원
  • 3. 마을별 세대수는 2021년 12월 31일 현재 행정통계 자료임
2021년도 태양광발전판매 대금 및 탄재 지역지원금 마을별 배당내역
구 분 ①태양광 전기 판매대금 ②탄재지역지원금 ①+② 배당총액
마 을 세대수 지분율 법인 배당액 마을별 배당총액
두 수 117 8.49673 12,745,100 3,244,050 15,989,150 351-0697-5227-03
부 평 35 2.54176 3,812,640 970,440 4,783,080 351-0413-1610-53
신 덕 281 20.40668 30,610,020 15,611,270 46,221,290 351-0311-4328-13
군 호 111 8.06100 12,091,500 3,077,690 15,169,190 351-0443-6356-03
공 룡 33 2.39651 3,594,770 914,990 4,509,760 351-0402-8719-43
덕 명 118 8.56935 12,854,030 3,271,780 16,125,810 351-0383-0335-93
월 흥 87 6.31808 9,477,120 2,412,240 11,889,360 351-0383-3341-83
입 암 71 5.15614 7,734,210 1,968,610 9,702,820 351-0390-9525-73
신 흥 37 2.68700 4,030,500 1,025,900 5,056,400 351-0411-2254-83
정 곡 54 3.92157 5,882,350 1,497,260 7,379,610 351-0435-5254-93
사 곡 54 3.92157 5,882,350 1,497,260 7,379,610 351-0416-5642-33
남 산 23 1.67030 2,505,450 637,720 3,143,170 351-0414-6738-83
음 촌 27 1.96078 2,941,180 748,630 3,689,810 351-0414-0653-53
양 촌 46 3.34060 5,010,890 1,275,440 6,286,330 351-0411-8116-03
신 촌 43 3.12273 4,684,100 1,192,260 5,876,360 351-0435-4414-53
와 룡 71 5.15614 7,734,210 1,968,610 9,702,820 351-0435-4300-13
봉 현 111 8.06100 12,091,500 3,077,690 15,169,190 351-0414-0816-93
외 원 28 2.03341 3,050,110 776,350 3,826,460 351-0404-5762-73
내 원 30 2.17865 3,267,970 831,810 4,099,780 351-1141-9803-63
1,377 100 150,000,000 46,000,000 196,000,000  
  • 탄재지역지원금 배정근거
    • 신덕:17%,잔여83%19개마을배분
  • 삼천포화력의가동정지로인한탄재생산감소로지역지원금이대폭삭감됨.
  • 각마을별배정이후일어나는모든민원해결마을자체에서해결하시길바람.