배당내역

배당내역

2020년도 태양광발전판매 대금 및 탄재 지역지원금 마을별 배당내역

  • 1. 태양광 발전소 전기 판매대금 9천만원
  • 2. 탄재 지역지원금 1억1천만원
  • 3. 마을별 세대수는 2020년 12월 31일 현재 행정통계 자료임
2019년도 태양광발전판매 대금 및 탄재 지역지원금 마을별 배당내역
구 분 ①태양광 전기 판매대금 ②탄재지역지원금 ①+② 배당총액
마 을 세대수 지분율 법인 배당액 마을별 배당총액
두 수 134 9.64723 8,682,510 5,305,980 13,988,490 351-0697-5227-03
부 평 35 2.51980 2,267,820 3,176,590 5,444,410 351-0413-1610-53
신 덕 289 20.80634 18,725,700 44,443,480 63,169,180 351-0311-4328-13
군 호 113 8.13535 7,321,810 10,255,830 17,577,640 351-0443-6356-03
공 룡 30 2.15983 1,943,840 1,187,910 3,131,750 351-0402-8719-43
덕 명 118 8.49532 7,645,790 4,672,430 12,318,220 351-0383-0335-93
월 흥 89 6.40749 5,766,740 3,524,120 9,290,860 351-0383-3341-83
입 암 67 4.82361 4,341,250 2,652,990 6,994,240 351-0390-9525-73
신 흥 32 2.30382 2,073,430 1,267,100 3,340,530 351-0411-2254-83
정 곡 49 3.52772 3,174,950 1,940,250 5,115,200 351-0435-5254-93
사 곡 52 3.74370 3,369,330 2,059,040 5,428,370 351-0416-5642-33
남 산 21 1.51188 1,360,690 1,905,950 3,266,640 351-0414-6738-83
음 촌 28 2.01584 1,814,260 1,108,710 2,922,970 351-0414-0653-53
양 촌 43 3.09575 2,786,180 3,902,660 6,688,840 351-0411-8116-03
신 촌 46 3.31174 2,980,560 4,174,950 7,155,510 351-0435-4414-53
와 룡 71 5.11159 4,600,430 2,811,370 7,411,800 351-0435-4300-13
봉 현 114 8.20734 7,386,610 10,346,600 17,733,210 351-0414-0816-93
외 원 29 2.08783 1,879,050 2,632,020 4,511,070 351-0404-5762-73
내 원 29 2.08783 1,879,050 2,632,020 4,511,070 351-1141-9803-63
1,389 100 90,000,000 110,000,000 200,000,000  
  • 탄재지역지원금 배정근거
    • 종전과 같이 하이면민 전세대별 배정 50%와 피해지역50%로 배정
    • 1급지피해지역 : 신덕
    • 2급지 피해지역 : 봉현리,봉원리,신촌,양촌,남산,부평,군호
  • 태양광발전전기 대금 9천만원, 지역지원금 1억1천만원
  • 삼천포화력의 가동정지로 인한 탄재생산 감소로 지역지원금이 대폭 삭감될 예측
  • 각 마을별 배정이후 일어나는 모든 민원해결 마을자체에서 해결하시길 바람.