배당내역

배당내역

2018년도 태양광발전판매 대금 및 탄재 지역지원금 마을별 배당내역

  • 1. 태양광 발전소 전기 판매대금 1억원
  • 2. 지역지원금 1억6천만원
  • 3. 마을별 세대수는 2018년 12월 31일 현재 행정통계 자료임
2018년도 태양광발전판매 대금 및 탄재 지역지원금 마을별 배당내역
구 분 ①태양광 전기 판매대금 ②탄재지역지원금 ①+②배당총액
마 을 세대수 지분율 법인 배당액 마을별 배당총액
두 수 173 12.36598 12,365,980 9,892,790 22,258,770 351-0697-5227-03
부 평 38 2.71623 2,716,230 5,089,050 7,805,280 351-0413-1610-53
신 덕 302 21.58684 21,586,840 55,269,470 76,856,310 351-0311-4328-13
  2017년 가지급금 공제   10,000,000 10,000,000  
군 호 108 7.71980 7,719,800 14,463,610 22,183,410 351-0443-6356-03
제 전 30 2.14439 2,144,390 1,715,510 3,859,900 351-0402-8719-43
덕 명 117 8.36312 8,363.120 6,690,500 15,053,620 351-0383-0335-93
월 흥 87 6.21873 6,218,730 4,974,980 11,193,710 351-0383-3341-83
입 암 60 4.28878 4,288,780 3,431,020 7,719,800 351-0390-9525-73
신 흥 35 2.50179 2,501,790 2,001,430 4,503,220 351-0411-2254-83
정 곡 39 2.78771 2,787,710 2,230,170 5,017,880 351-0435-5254-93
사 곡 52 3.71694 3,716,940 2,973,550 6,690,490 351-0416-5642-33
남 산 22 1.57255 1,572,550 2,946,290 4,518,840 351-0414-6738-83
음 촌 24 1.71551 1,715,510 1,372,410 3,087,920 351-0414-0653-53
양 촌 43 3.07362 3,073,620 5,758,660 8,832,280 351-0411-8116-03
신 촌 46 3.28806 3,288,060 6,160,430 9,448,490 351-0435-4414-53
와 룡 63 4.50322 4,503,220 3,602,580 8,105,800 351-0435-4300-13
봉 현 107 7.64832 7,648,320 14,329,680 21,978,000 351-0414-0816-93
외 원 32 2.28735 2,287,350 4,285,510 6,572,860 351-0404-5762-73
내 원 21 1.50106 1,501,060 2,812,360 4,313,420 351-0420-0666-83
1,399 100 100,000,000 160,000,000 260,000,000  
  • 탄재지역지원금 배정근거
    • 종전과 같이 하이면민 전세대별 배정 50%와 피해지역50%로 배정
    • 1급지피해지역 : 신덕
    • 2급지 피해지역 : 봉현리,봉원리,신촌,양촌,남산,부평,군호.
  • 태양광발전전기 대금 1억원, 지역지원금 1억6천만원
  • 2019년부터는 이장회의, 개발자문회 등 면민의 의견수렴 후 배정근거 마련할 것임
  • 삼천포화력의 가동정지로 인한 탄재생산 감소로 지역지원금이 대폭 삭감될 예측
  • 각 마을별 배정이후 일어나는 모든 민원해결 마을자체에서 해결하시길 바람.