배당내역

배당내역

2019년도 태양광발전판매 대금 및 탄재 지역지원금 마을별 배당내역

  • 1. 태양광 발전소 전기 판매대금 1억2천만원
  • 2. 지역지원금 1억4천3백만원
  • 3. 마을별 세대수는 2019년 12월 31일 현재 행정통계 자료임
2019년도 태양광발전판매 대금 및 탄재 지역지원금 마을별 배당내역
구 분 ①태양광 전기 판매대금 ②탄재지역지원금 ①+② 배당총액
마 을 세대수 지분율 법인 배당액 마을별 배당총액
두 수 134 9.78817 11,745,800 6,998,540 18,744,340 351-0697-5227-03
부 평 35 2.55661 3,067,930 4,172,240 7,240,170 351-0413-1610-53
신 덕 288 21.03725 25,244,700 57,941,630 83,186,330 351-0311-4328-13
군 호 111 8.10811 9,729,730 13,231,960 22,961,690 351-0443-6356-03
제 전 28 2.04529 2,454,350 1,462,380 3,916,730 351-0402-8719-43
덕 명 117 8.54638 10,255,660 6,110,660 16,366,320 351-0383-0335-93
월 흥 90 6.57414 7,888,970 4,700,510 12,589,480 351-0383-3341-83
입 암 64 4.67495 5,609,940 3,342,590 8,952,530 351-0390-9525-73
신 흥 32 2.33747 2,804,970 1,671,290 4,476,260 351-0411-2254-83
정 곡 47 3.43316 4,119,790 2,454,710 6,574,500 351-0435-5254-93
사 곡 51 3.72535 4,470,420 2,663,620 7,134,040 351-0416-5642-33
남 산 22 1.60701 1,928,410 2,622,550 4,550,960 351-0414-6738-83
음 촌 25 1.82615 2,191,380 1,305,700 3,497,080 351-0414-0653-53
양 촌 43 3.14098 3,769,180 5,125,890 8,895,070 351-0411-8116-03
신 촌 46 3.36012 4,032,140 5,483,520 9,515,660 351-0435-4414-53
와 룡 66 4.82104 5,785,250 3,447,040 9,232,290 351-0435-4300-13
봉 현 110 8.03506 9,642,070 13,112,750 22,754,820 351-0414-0816-93
외 원 36 2.62966 3,155,590 4,291,450 7,447,040 351-0404-5762-73
내 원 24 1.75310 2,103,720 2,860,970 4,964,690 351-0420-0666-83
1,369 100 120,000,000 143,000,000 263,000,000  
  • 탄재지역지원금 배정근거
    • 종전과 같이 하이면민 전세대별 배정 50%와 피해지역50%로 배정
    • 1급지피해지역 : 신덕
    • 2급지 피해지역 : 봉현리,봉원리,신촌,양촌,남산,부평,군호
  • 태양광발전전기 대금 1억2천만원, 지역지원금 1억4천3백만원
  • 삼천포화력의 가동정지로 인한 탄재생산 감소로 지역지원금이 대폭 삭감될 예측
  • 각 마을별 배정이후 일어나는 모든 민원해결 마을자체에서 해결하시길 바람.