배당내역

배당내역

2023년도 태양광발전판매 대금 및 탄재 지역지원금 마을별 배당내역

  • 1. 태양광 발전소 전기 판매대금 : 삼억원(₩3000,000,000원)
  • 2. 탄재 지역지원금 : 오억원(₩500,000,000원)
  • 3. 마을별 세대수는 2023년 12월 31일 현재 행정통계 자료임
(재)하이산업 2023년분 마을별 배당내역
구 분 ①태양광 전기 판매대금 ②탄재지역지원금 ①+②배당총액
마 을 세대수 배분율 법인 배당액 마을별 배당총액
두 수 131 9.17367 27,521,010 38,070,730 65,591,740
부 평 34 2.38095 7,142,860 9,880,950 17,023,810
신 덕 280 19.60784 58,823,530 166,372,550 225,196,080
군 호 110 7.70308 23,109,240 31,967,790 55,077,030
공 룡 32 2.24090 6,722,690 9,299,720 16,022,410
덕 명 124 8.68347 26,050,420 36,036,410 62,086,830
월 흥 89 6.23249 18,697,480 25,864,850 44,562,330
입 암 79 5.53221 16,596,640 22,958,680 39,555,320
신 흥 46 3.22129 9,663,870 13,368,350 23,032,220
정 곡 58 4.06162 12,184,870 16,855,740 29,040,610
사 곡 61 4.27171 12,815,130 17,727,590 30,542,720
남 산 22 1.54062 4,621,850 6,393,560 11,015,410
음 촌 30 2.10084 6,302,520 8,718,490 15,021,010
양 촌 44 3.08123 9,243,700 12,787,120 22,030,820
신 촌 42 2.94118 8,823,530 12,205,880 21,029,410
와 룡 71 4.97199 14,915,970 20,633,750 35,549,720
봉 현 118 8.26331 24,789,910 34,292,720 59,082,630
외 원 26 1.82073 5,462,180 7,556,020 13,018,200
내 원 31 2.17087 6,512,600 9,009,100 15,521,700
1,428 100 300,000,000 500,000,000 800,000,000
  • 탄재지역지원금 배정근거
    • 신덕:17%, 잔여 83% 19개 마을 배분
  • 각 마을별 배정이후 일어나는 모든 민원해결 마을자체에서 해결하시길 바람.